Simple to install
| |
Benefits:
|
|
| Flange Style | M | Hole size mm | mm | Order Code | mm | mm | mm | Minimum Screw Length mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | M3 | 8.0 | 0.4-4.0 | 3WN11A | 11.1 | 11.5 | 1.6 | 12.7 + |
| M4 | 8.0 | 0.4-4.0 | 4WN12A | 11.4 | 11.1 | 1.3 | 12.7 + | |
| M5 | 9.6 | 0.4-4.9 | 5WN13A | 13.2 | 12.7 | 0.9 | 14.1 + | |
| 0.9-5.9 | 5WN16A | 15.9 | 14.3 | 1.0 | 16.9 + | |||
| 7.9-11.4 | 5WN22A | 20.6 | 14.1 | 0.9 | 21.5 + | |||
| 7.9-16.3 | 5WN25A | 25.4 | 14.3 | 1.3 | 26.7 + | |||
| 20.6-29.0 | 5WN38A | 38.1 | 14.3 | 1.3 | 39.4 + | |||
| M6 | 12.8 | 0.4-2.8 | 6WN15A | 14.7 | 16.0 | 1.3 | 16.0 + | |
| 4.8-8.7 | 6WN19A | 19.1 | 16.1 | 1.3 | 20.4 + | |||
| 6.4-11.6 | 6WN25A | 25.4 | 16.1 | 1.3 | 26.7 + | |||
| M8 | 15.9 | 0.4-4.0 | 8WN15A | 15.2 | 22.2 | 3.2 | 18.4 + | |
| Large Flange | M3 | 6.3 | 9.5-15.4 | 3WL25A | 24.0 | 14.1 | 0.9 | 24.6 + |
| M4 | 8.0 | 0.4-4.4 | 4WL13A | 12.7 | 19.1 | 1.5 | 14.2 + | |
| M5 | 9.6 | 0.8-5.8 | 5WL15A | 15.8 | 19.1 | 4.8 | 20.6 + | |
| 5WL16A | 2.0 | 17.8 + | ||||||
| M6 | 12.8 | 0.8-4.8 | 6WL16A | 16.3 | 19.1 | 4.8 | 21.1 + | |
| Snap In | M4 | 8.0 | 0.4-1.3 | 4WS10A | 9.6 | 12.7 | 1.3 | 10.9 + |
| M5 | 9.6 | 0.4-1.3 | 5WS10A | 8.7 | 13.0 | 1.5 | 10.2 + | |
| 5WX10A | 9.7 | 15.9 | 1.3 | 11.0 + |
Fasteners and Fixings » Rivet Nuts » Well-Nut
| Type | Description | Material |
|---|---|---|
| F.R.O. Series | Flat Head, Open End Rivet Nuts | Aluminium, Steel, Stainless Steel |
| K.R.O. Series | Csk Head, Open End Rivet Nuts | Aluminium, Steel, Stainless Steel |
| F.R.C. Series | Flat Head, Closed End Rivet Nuts | Aluminium, Steel |
| R.S.O. Series | Reduced Head, Serrated Open Rivet Nuts | Steel |
| R.E.S.O. Series | Reduced Head, Serrated Euro Open Rivet Nuts | Steel |
| F.S.O. Series | Flat Head, Serrated Open End Rivet Nuts | Steel |
| R.R.O. Series | Reduced Head, Open End Rivet Nuts | Steel |
| R.E.O. Series | Reduced Head, Euro Open End Rivet Nuts | Steel, Stainless Steel |
| F.X.O. Series | Flat Head, Hexagon Open End Rivet Nuts | Steel, Stainless Steel |
| R.X.O. Series | Reduced Head, Hexagon Open End Rivet Nuts | Steel |
| R.P.X.O. Series | Reduced Head, Part Hexagon Open End Rivet Nuts | Steel, Steel (Metric), Stainless Steel (Metric) |
| Jack-Nut | Jack-Nut provides reliable fixing in thin, soft or brittle materials. | Jack-Nut |
| Well-Nut | The Well-Nut is the smallest shock absorber in the business. | Well-Nut |
| Example of rivet nut coding | Example of rivet nut coding |